TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI NGÀY 06/09/2022
Ngoại tệ | Mua |
Bán
|
||
---|---|---|---|---|
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,662.67 | 15,820.88 | 16,330.46 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,513.31 | 17,690.22 | 18,260.01 |
SWISS FRANC | CHF | 23,487.96 | 23,725.21 | 24,489.38 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,325.39 | 3,358.98 | 3,467.69 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,096.20 | 3,215.16 |
EURO | EUR | 22,848.37 | 23,079.16 | 24,127.65 |
POUND STERLING | GBP | 26,573.10 | 26,841.52 | 27,706.07 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,922.83 | 2,952.35 | 3,047.44 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 294.25 | 306.05 |
YEN | JPY | 163.21 | 164.86 | 172.79 |
KOREAN WON | KRW | 14.91 | 16.57 | 18.17 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 76,137.05 | 79,190.75 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,192.22 | 5,306.13 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,326.10 | 2,425.16 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 340.81 | 461.88 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,245.32 | 6,495.81 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,143.01 | 2,234.28 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 16,378.02 | 16,543.45 | 17,076.31 |
THAILAND BAHT | THB | 571.26 | 634.73 | 659.12 |
US DOLLAR | USD | 23,370.00 | 23,400.00 | 23,680.00 |
Ghi chú:
- Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
- Tỷ giá được cập nhật lúc 06/09/2022 13:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
Hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi để nhận được giá cước vận chuyển tốt nhất
Yêu cầu báo giá
Nitoda cung cấp chức năng check giá cước và tạo booking online.
Tra cước biển FCL
Tra cước biển LCL
Tra cước hàng Air
Tra cước đường bộ
Bạn muốn Nitoda hỗ trợ trực tiếp? Gọi ngay
0978222650